الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) :
3550الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (باستثناء مرآة الرؤية الخلفية) (مم) :
5151*2011*2307قاعدة العجلات (مم) :
3000عدد مقاعد الكابينة :
5-9مواصفات المنتج
| طراز المركبة | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| إصدار | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| المعايير الأساسية | مقاعد | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
| سقف منخفض (مم) | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | 5495×2011×2356 | - | ||||||
| سقف متوسط (مم) | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | - | - | ||||
| ارتفاع السقف (مم) | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | 5995×2040×2730 | ||||||
| الانبعاثات | 国السادس GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | الصين GBVI | |
| محرك | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| الإزاحة (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| علبة التروس | 5 طن متري | 8AT | 5 طن متري | 6MT | 8AT | 5 طن متري | 8AT | 6MT | 8AT | |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 3550 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 140 | 130/140 | 130/140 | 130 | ||||||
| نصف قطر الدوران الأدنى | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 70 لتر | ● | - | - | - | ||||||
| 100 لتر | - | ● | ● | ● | ||||||
| الهيكل | نوع الفرامل | لوحة التهوية الأمامية واللوحة الخلفية | ||||||||
| شكل الإطار الخلفي | إطار واحد | إطار مزدوج | إطار واحد | إطار مزدوج | ||||||
| حجم الإطارات | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| أب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| إسبانية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| جسم | باب جانبي منزلق يدوي | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| النظام الكهربائي | وضع ECO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مصباح الضباب الأمامي | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| رادار الرجوع للخلف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| صورة معكوسة بصريًا | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| مثبت السرعة | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| جهاز إنذار ضغط الإطارات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● يشير إلى المعيار ○ يشير إلى الاختياري — يشير إلى غير متوفر. ستكون التكوينات المطلوبة هي النسخة النهائية. | ||||||||||
مزايا الشركة
----------------------------------------------------------------
مخزون متنوع من طرازات المركبات----------------------------------------------------------------