تغطي سلسلة DAILY GBVI جميع الطرازات الأساسية، مثل الحافلات الصغيرة، والحافلات الكبيرة، والشاحنات، وهياكل الشاحنات، بأربعة قواعد عجلات وستة أطوال مختلفة، ومجهزة بنوعين من محركات GB VI، هما F1A وF1C، مع ناقل حركة يدوي وآلي، وتتسع من 5 إلى 20 راكبًا، مع عدد من التكوينات المفضلة. توفر DAILY للمستخدمين خيارات شاملة ومتكاملة، تغطي جميع المجالات بكفاءة عالية ووظائف متعددة. تُناسب هذه السلسلة، التي تضم ما يقارب 60 طرازًا أساسيًا، أكثر من ألف نوع من خطط التعديل والتجهيز، ما يلبي احتياجات جميع القطاعات الصناعية بشكل غير مسبوق.
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) :
3550الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (باستثناء مرآة الرؤية الخلفية) (مم) :
5151*2011*2320قاعدة العجلات (مم) :
3000عدد مقاعد الكابينة :
3مواصفات المنتج
| نموذج | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | ||||||
| المعايير الأساسية | المقاعد العادية | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 (كابينة مفردة ومزدوجة) | 3 | |||||
| قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | ||||||
| الأبعاد (مم) | 5151×2011×2320 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | ||||||
| الانبعاثات | الصين GB VI | ||||||||||
| محرك | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
| الإزاحة (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 109 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 350 | |
| علبة التروس | 5 طن متري | 8AT | 5 طن متري | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5 طن متري | |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | ||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | ||||||
| خزان الوقود (100 لتر) | ● (70 لترًا) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| الهيكل | نظام الفرامل | قرص أمامي مهوى وقرص خلفي | |||||||||
| شكل الإطار الخلفي | إطار واحد | إطار مزدوج | إطار مزدوج | إطار مزدوج | إطار مزدوج | ||||||
| مواصفات الإطارات | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | |||||
| أب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| إسبانية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| جسم | مقعد السائق بستة اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| النظام الكهربائي | مصباح الضباب الأمامي | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| مصابيح LED للتشغيل النهاري | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| مصباح الفرامل العلوي | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| مرآة الرؤية الخلفية المزودة بتدفئة كهربائية | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| رادار الرجوع للخلف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| جهاز إنذار ضغط الإطارات | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| قفل مركزي + مفتاح تحكم عن بعد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| مكيف هواء أوتوماتيكي بقدرة 5 كيلو واط | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● يشير إلى المعيار ○ يشير إلى الاختياري — يشير إلى غير متوفر. ستكون التكوينات المطلوبة هي النسخة النهائية. | |||||||||||
مزايا الشركة
----------------------------------------------------------------
مخزون متنوع من طرازات المركبات----------------------------------------------------------------