تغطي سلسلة منتجات Ouba2045 4×4 GBII وGBVI الحافلات وهياكل الكابينة، باستخدام محرك ديزل SOFIM سعة 2.8 لتر يعمل بنظام الحزام. محركات (ديزل GB II و GB VI)، نظام تعليق مستقل بنابض قضيب الالتواء مزدوج الذراع المتأرجح، نظام عادم يستخدم خط إنتاج CCDPF+SCR+CUC، تقنيةٌ مُستمدة من شركة IVECO الأوروبية. يمنح الهيكل ونظام الدفع الرباعي المركبة مزايا القوة العالية والموثوقية العالية وسهولة الصيانة، وغيرها. يمكن تعديل هذه السلسلة لـ مركبات الدوريات، ودعم المطارات، والمشاريع، وصيانة المعدات، وغيرها من المركبات الداعمة.
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) :
4450/5000قاعدة العجلات (مم) :
3310عدد مقاعد الكابينة :
12طراز المحرك :
SOFIM8142.43
مواصفات المنتج
| إعدادات | سقف قابل للطي | سقف صلب | ||
| المعلمة الأساسية | رقم المقعد | 1+11 | 1+11 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3310 | 3310 | ||
| الأبعاد (مم) | 5800*2130*2380 | 5800*2130*2380 | ||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 260 | 245 | ||
| نظام الطاقة | محرك عالي الأداء باور باي | SOFIM8142.43 | SOFIM8142.43 | |
| الإزاحة (L) | 2.8 | 2.8 | ||
| القدرة (كيلوواط) | 87 | 87 | ||
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 269 | 269 | ||
| علبة التروس | 2830.5 | 2830.5 | ||
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 4450 | 5000 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 2880 | 3180 | ||
| وضع القيادة | 4×4 | |||
| حجم الإطارات | 255/100R16 | |||
| حجم خزان الوقود | 100 | |||
| نسبة المحور الأمامي | 5.857 | |||
| نسبة المحور الخلفي | 5.857 | |||
| نظام الفرامل | قرص أمامي، أسطوانة خلفية | |||
| نظام التعليق | نظام تعليق أمامي ماكفرسون / نظام تعليق خلفي بنوابض ورقية غير مستقل | |||
| التكوينات الرئيسية | باب جانبي منزلق يدوي | ● | ● | |
| طلاء قياسي (أبيض) | ● | ● | ||
| باب خلفي مزدوج | ● | ● | ||
| مرآة الرؤية الخلفية العادية | ● | ● | ||
| اللوح الخلفي | ● | ● | ||
| الإطار الاحتياطي موجود في السيارة | ● | ● | ||
| مولد كهربائي 105 أمبير | ● | ● | ||
| قضيب التوازن الأمامي العرضي | ● | ● | ||
| مقعد السائق قابل للتعديل بثلاث درجات | ● | ● | ||
| النقاط الرئيسية 3 - زوج واحد 3 نقاط | ● | ● | ||
| أب | ● | ● | ||
| شبكة حماية المبرد | ● | ● | ||
| وقود مستقل هواء دافئ | ● | ● | ||
| مفتاح الطاقة الرئيسي الميكانيكي | ● | ● | ||
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل كهربائياً | ● | ● | ||
مزايا الشركة
----------------------------------------------------------------
مخزون متنوع من طرازات المركبات----------------------------------------------------------------