تغطي سلسلة TURBO DAILY GB VI ستة وأربعين طرازًا أساسيًا، تشمل الحافلات، والشاحنات الصغيرة، وشاحنات النقل، وشاحنات الكابينة، بالإضافة إلى مئات الأنواع من المركبات المُعدّلة، بأوزان تتراوح من 3.5 إلى 4.5 طن، وأطوال من 5 إلى 6 أمتار، وعدد مقاعد من 3 إلى 17 مقعدًا. توفر هذه السلسلة للعملاء خيارات شاملة ومتنوعة، سواء من حيث الوزن، أو الطول، أو عدد المقاعد، أو الارتفاع، أو الإطارات، أو الأبواب الجانبية المنزلقة، أو حتى مجموعة واسعة من التكوينات المفضلة. إنها تُحقق بالفعل تغطية شاملة ومتعددة الوظائف لجميع الاحتياجات.
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) :
3550/3750/4280قاعدة العجلات (مم) :
2800/3310عدد مقاعد الكابينة :
5-9طراز المحرك :
SOFIM 2.5L
مواصفات المنتج
| طراز المركبة | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| المواصفات الأساسية | سعة المقاعد | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||
| قاعدة العجلات (مم) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
| أبعاد المركبة (مم) | سقف منخفض | إطار مفرد: 4849x2000x2175، إطار مزدوج: 4875x2000x2175 | — | — | — | — | ||||||
| سقف متوسط | إطار مفرد: 4849x2000x2575 إطار مزدوج: 4875x2000x2570 | 5480x2000x2575 | إطار مفرد: 4849x2000x2575 إطار مزدوج: 4875x2000x2570 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||
| مجموعة نقل الحركة | الإزاحة (L) | سوفيم 2.5 لتر | NV25 2.5 لتر | سوفيم 2.5 لتر | NV25 2.5 لتر | سوفيم 2.8 لتر | NV25 2.5 لتر | سوفيم 2.8 لتر | NV25 2.5 لتر | سوفيم 2.8 لتر | NV25 2.5 لتر | |
| الطاقة (كيلوواط) | 90 | 110 | 90 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | ||
| القوة الحصانية (حصان) | 122 | 149 | 122 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | ||
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 285 | 350 | 285 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | ||
| الهيكل | معيار الانبعاثات | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | |
| نوع ناقل الحركة | 5MT/6AT | 5 طن متري | 5MT/6AT | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | ||
| الوزن الصافي (كجم) | إطار مفرد: 2100 إطار مزدوج: 2130 | إطار مفرد: 2480 إطار مزدوج: 2520 | إطار مفرد: 2290 إطار مزدوج: 2330 | 2570 | 2750 | |||||||
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 3550 | إطار مفرد: 3550 إطار مزدوج: 3750 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||
| الحد الأدنى لقطر الدوران (م) | 10.7 | 12.8 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| نظام الفرامل | أقراص مهواة أمامية وخلفية | |||||||||||
| خزان وقود سعة 70 لترًا | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| خزان اليوريا 19 لترًا | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
مزايا الشركة
----------------------------------------------------------------
مخزون متنوع من طرازات المركبات----------------------------------------------------------------