تغطي سلسلة TURBO DAILY GB VI ستة وأربعين طرازًا أساسيًا، تشمل الحافلات، والشاحنات الصغيرة، وشاحنات النقل، وشاحنات الكابينة، بالإضافة إلى مئات الأنواع من المركبات المُعدّلة، بأوزان تتراوح من 3.5 إلى 4.5 طن، وأطوال من 5 إلى 6 أمتار، وعدد مقاعد من 3 إلى 17 مقعدًا. توفر هذه السلسلة للعملاء خيارات شاملة ومتنوعة، سواء من حيث الوزن، أو الطول، أو عدد المقاعد، أو الارتفاع، أو الإطارات، أو الأبواب الجانبية المنزلقة، أو حتى مجموعة واسعة من التكوينات المفضلة. إنها تُحقق بالفعل تغطية شاملة ومتعددة الوظائف لجميع الاحتياجات.
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) (باستثناء مرآة الرؤية الخلفية) (مم) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555قاعدة العجلات (مم) :
2800/3310عدد مقاعد الكابينة :
3مواصفات المنتج
| طراز المركبة | V35 | V37 | V40 | |||||
| المواصفات الأساسية | سعة المقاعد | 3 | 3 | 3 | ||||
| قاعدة العجلات (مم) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| أبعاد المركبة (مم) | سقف منخفض | إطار مفرد: 4875 × 2000 × 2180، إطار مزدوج: 4875 × 2000 × 2195 | — | — | ||||
| سقف متوسط | إطار مفرد: 4875x2000x2555 إطار مزدوج: 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| مجموعة نقل الحركة | الإزاحة (L) | سوفيم 2.5 لتر / 2.8 لتر | NV25 2.5 لتر | سوفيم 2.5 لتر / 2.8 لتر | NV25 2.5 لتر | سوفيم 2.5 لتر / 2.8 لتر | NV25 2.5 لتر | |
| الطاقة (كيلوواط) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| القوة الحصانية (حصان) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| معيار الانبعاثات | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | ||
| نوع ناقل الحركة | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | 5 طن متري | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 2000 (إطار مفرد) / 2240 (إطار مزدوج) | 2200 (إطار مفرد) / 2280 (إطار مزدوج) | 2400 | |||||
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 3750 (إطار مفرد) / 4280 (إطار مزدوج) | 3800 (إطار مفرد) / 4280 (إطار مزدوج) | 4280 | |||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 130 (إطار مفرد) / 120 (إطار مزدوج) | 120 | 120 | |||||
| الحد الأدنى لقطر الدوران (م) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||
| نظام الفرامل | إطار واحد: أقراص مهواة أمامية وخلفية إطار مزدوج: فرامل قرصية أمامية وفرامل قرصية خلفية | فرامل قرصية أمامية وفرامل قرصية خلفية | فرامل قرصية أمامية وفرامل قرصية خلفية | |||||
| نوع الإطار الخلفي | إطار مفرد/إطار مزدوج | إطار مزدوج | إطار مزدوج | |||||
| حجم الإطار | إطار مفرد 2.8 لتر: 215/75R16LT، إطار مفرد 2.5 لتر: 195/75R16LT، إطار مزدوج: 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| سعة خزان الوقود: 70 لترًا | ● | ● | ● | |||||
| خزان اليوريا: 19 لترًا | ● | ● | ● | |||||
| إطار احتياطي كامل الحجم | إطار مفرد MT○ إطار مزدوج MT● | إطار مفرد MT○ إطار مزدوج MT● | ● | |||||
مزايا الشركة
----------------------------------------------------------------
مخزون متنوع من طرازات المركبات----------------------------------------------------------------